Parking
Brussels Airport propose plus de 10.000 places de parking pour garer votre véhicule à quelques pas de l’aéroport et plus de 2.000 emplacements desservis par notre service de navette. Des formules sur mesure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.


Parkings proches de l’aéroport
- P1
- P2
- P3
- Reservation
Garez-vous à 100 m de l’entrée pour 2 € par 30 minutes
(max 22 € par jour).


Parkings à distance
- P discount 1 & 2
- Car hotel
Des parkings sûrs, économiques, avec une navette desservant l’entrée de l’aéroport 24 h/24.


Parking Lock & VIP
- P Lock
- P1 VIP
Optez pour la sécurité et le service en plus tout près du hall des départs. Pensez à réserver votre place de parking à l’avance !
P1 VIP | P1 front | P1 Fast zone | P2 economy P3 holiday |
P lock | Reservation | Discount 1 & 2 | Car hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec réservation | |||||||||
Distance à pied du terminal |
1 min
|
3 min
|
1 min
|
4-6 min
|
4 min
|
6 min
|
10 min
|
10 min
|
|
30 min | 35,00€ | 2,00€ | 5,00€ | 2,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
1 heure | 35,00€ | 4,00€ | 7,00€ | 4,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
90 min | 35,00€ | 6,00€ | 9,00€ | 6,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
2 heures | 35,00€ | 8,00€ | 11,00€ | 8,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
3 heures | 35,00€ | 12,00€ | 15,00€ | 12,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
4 heures | 35,00€ | 16,00€ | 19,00€ | 16,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
5 heures | 35,00€ | 20,00€ | 23,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
6 heures | 35,00€ | 22,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
24 heures | 35,00€ | 23,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 20,00€ | x | x | |
1 jour | 35,00€ | 23,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 20,00€ | 15,00€ | 17,00€ | |
2 jours | 70,00€ | 46,00€ | 52,00€ | 40,00€ | 49,00€ | 39,00€ | 29,00€ | 34,00€ | |
3 jours | 101,00€ | 69,00€ | 78,00€ | 60,00€ | 69,00€ | 54,00€ | 34,00€ | 42,00€ | |
4 jours | 132,00€ | 92,00€ | 104,00€ | 74,00€ | 89,00€ | 69,00€ | 39,00€ | 56,00€ | |
5 jours | 151,00€ | 115,00€ | 130,00€ | 88,00€ | 101,00€ | 78,00€ | 44,00€ | 70,00€ | |
6 jours | 170,00€ | 126,00€ | 156,00€ | 98,00€ | 113,00€ | 87,00€ | 49,00€ | 84,00€ | |
7 jours | 189,00€ | 137,00€ | 182,00€ | 108,00€ | 125,00€ | 96,00€ | 54,00€ | 98,00€ | |
8 jours | 201,00€ | 143,00€ | 208,00€ | 113,00€ | 131,00€ | 101,00€ | 59,00€ | 112,00€ | |
9 jours | 213,00€ | 149,00€ | 234,00€ | 118,00€ | 137,00€ | 106,00€ | 64,00€ | 117,00€ | |
10 jours | 225,00€ | 155,00€ | 260,00€ | 123,00€ | 143,00€ | 111,00€ | 69,00€ | 120,00€ | |
11 jours | 237,00€ | 161,00€ | 286,00€ | 128,00€ | 149,00€ | 116,00€ | 71,00€ | 121,00€ | |
12 jours | 249,00€ | 167,00€ | 312,00€ | 133,00€ | 155,00€ | 121,00€ | 73,00€ | 132,00€ | |
13 jours | 261,00€ | 173,00€ | 338,00€ | 138,00€ | 161,00€ | 126,00€ | 75,00€ | 143,00€ | |
14 jours | 273,00€ | 179,00€ | 364,00€ | 143,00€ | 167,00€ | 131,00€ | 77,00€ | 154,00€ | |
15 jours | 277,00€ | 182,00€ | 390,00€ | 145,00€ | 170,00€ | 133,00€ | 79,00€ | 165,00€ | |
16 jours | 281,00€ | 185,00€ | 416,00€ | 147,00€ | 173,00€ | 135,00€ | 79,00€ | 176,00€ | |
17 jours | 285,00€ | 188,00€ | 442,00€ | 149,00€ | 176,00€ | 137,00€ | 79,00€ | 187,00€ | |
18 jours | 289,00€ | 191,00€ | 468,00€ | 151,00€ | 179,00€ | 139,00€ | 79,00€ | 198,00€ | |
19 jours | 293,00€ | 194,00€ | 494,00€ | 153,00€ | 182,00€ | 141,00€ | 79,00€ | 209,00€ | |
20 jours | 297,00€ | 197,00€ | 520,00€ | 155,00€ | 185,00€ | 143,00€ | 79,00€ | 220,00€ | |
21 jours | 301,00€ | 200,00€ | 546,00€ | 157,00€ | 188,00€ | 145,00€ | 79,00€ | 231,00€ | |
22 jours | 305,00€ | 203,00€ | 572,00€ | 159,00€ | 191,00€ | 147,00€ | 84,00€ | 242,00€ | |
23 jours | 309,00€ | 206,00€ | 598,00€ | 161,00€ | 194,00€ | 149,00€ | 84,00€ | 253,00€ | |
24 jours | 313,00€ | 209,00€ | 624,00€ | 163,00€ | 197,00€ | 151,00€ | 84,00€ | 264,00€ | |
25 jours | 317,00€ | 212,00€ | 650,00€ | 165,00€ | 200,00€ | 153,00€ | 84,00€ | 275,00€ | |
26 jours | 321,00€ | 215,00€ | 676,00€ | 167,00€ | 203,00€ | 155,00€ | 84,00€ | 286,00€ | |
27 jours | 325,00€ | 218,00€ | 702,00€ | 169,00€ | 206,00€ | 157,00€ | 84,00€ | 297,00€ | |
28 jours | 329,00€ | 221,00€ | 728,00€ | 171,00€ | 209,00€ | 159,00€ | 84,00€ | 308,00€ | |
Extra jour | 35,00€ | 23,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 10,00€ | 5,00€ | 11,00€ | |
Early Arrival (< 3 heures) | x | x | x | x | gratuit | gratuit | gratuit | x | |
Overstay (< 6 heures) | x | x | x | x | gratuit | gratuit | gratuit | x | |
Overstay (> 6 heures) | x | x | x | x | 25,00€ | 10,00€ | 5,00€ | x | |
Assurance-annulation | x | x | x | x | n.a. | Annulation possible (9€) | Annulation impossible | x | |
Réservation | Optionnelles | Optionnelles | Optionnelles | Optionnelles | Optionnelles | Nécessaire | Nécessaire | Nécessaire |
Réductions
Les clients qui disposent d'une Brussels Airport Pcard+ bénéficient d'une réduction de 10%
dans les parkings P1, P2, P3 et P1 VIP & une réduction de 2 € pour stationnement de courte durée.
Fast Zone (P1 Front) situation optimale en face des halls de départ et d'arrivée
Tarifs sujets à modification.
Vous trouverez les tarifs les plus récents sur les sites web d'
Interparking
et de
Car Hotel.
P-card+
Demandez gratuitement votre Pcard+ dès maintenant et parquez-vous rapidement et à un prix avantageux dans les parkings de Brussels Airport P1, P2 et P3 ! En plus de cela, les premières 30 minutes sont gratuites, vous bénéficiez automatiquement des réductions et promotions, et entrez/sortez en voiture sans aucun ticket. Plus de perte de temps aux bornes de paiement.
Plus d'infos
Véhicules de plus de 2,10 m.
Si la hauteur de votre véhicule est supérieure à 2,10 mètres, nous vous recommandons d’utiliser notre Discount Parking.
- Vous pouvez accéder au P1 et P3 avec un véhicule d’une hauteur supérieure à 2,10 m.
- La hauteur maximale des véhicules au P2, Reservation zone & Lock Parking est de 1,90 m.

Autocars
Il existe un parking séparé au P16, pour les groupes arrivant en autocar à Brussels Airport. Ce parking pour autocars est gratuit et uniquement disponible pour les véhicules d’une longueur supérieure à 8 mètres.
Voir sur la carte
Informations & contact
Interparking:
Brussels Airport, 1930 Zaventem, +32 2 715 21 10,
www.interparking.be
Car Hotel:
Brucargo, Building 122, 1820 Melsbroek, +32 2 753 01 10,
www.carhotel.be
Parkings proches de l’aéroport

Garez-vous à 100 m de l’entrée pour 2 € par 30 minutes. Vous payez 4 € pour 1 heure de parking en P1, 2 ou 3 et 22€ maximum par journée. Bon plan : se garer est encore plus facile et économique avec la Pcard+ (les 30 premières minutes sont gratuites !).
GPS : Croisement A201/avenue de Vilvorde à Zaventem (1930), suivez les flèches vers P1, P2 ou P3.
P1 front | P1 Fast zone | P2 economy P3 holiday |
Reservation | |
---|---|---|---|---|
Distance à pied du terminal |
3 min
|
1 min
|
4-6 min
|
6 min
|
30 min | 2,00€ | 5,00€ | 2,00€ | 20,00€ |
1 heure | 4,00€ | 7,00€ | 4,00€ | 20,00€ |
90 min | 6,00€ | 9,00€ | 6,00€ | 20,00€ |
2 heures | 8,00€ | 11,00€ | 8,00€ | 20,00€ |
3 heures | 12,00€ | 15,00€ | 12,00€ | 20,00€ |
4 heures | 16,00€ | 19,00€ | 16,00€ | 20,00€ |
5 heures | 20,00€ | 23,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
6 heures | 22,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
24 heures | 23,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
1 jour | 23,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
2 jours | 46,00€ | 52,00€ | 40,00€ | 39,00€ |
3 jours | 69,00€ | 78,00€ | 60,00€ | 54,00€ |
4 jours | 92,00€ | 104,00€ | 74,00€ | 69,00€ |
5 jours | 115,00€ | 130,00€ | 88,00€ | 78,00€ |
6 jours | 126,00€ | 156,00€ | 98,00€ | 87,00€ |
7 jours | 137,00€ | 182,00€ | 108,00€ | 96,00€ |
8 jours | 143,00€ | 208,00€ | 113,00€ | 101,00€ |
9 jours | 149,00€ | 234,00€ | 118,00€ | 106,00€ |
10 jours | 155,00€ | 260,00€ | 123,00€ | 111,00€ |
11 jours | 161,00€ | 286,00€ | 128,00€ | 116,00€ |
12 jours | 167,00€ | 312,00€ | 133,00€ | 121,00€ |
13 jours | 173,00€ | 338,00€ | 138,00€ | 126,00€ |
14 jours | 179,00€ | 364,00€ | 143,00€ | 131,00€ |
15 jours | 182,00€ | 390,00€ | 145,00€ | 133,00€ |
16 jours | 185,00€ | 416,00€ | 147,00€ | 135,00€ |
17 jours | 188,00€ | 442,00€ | 149,00€ | 137,00€ |
18 jours | 191,00€ | 468,00€ | 151,00€ | 139,00€ |
19 jours | 194,00€ | 494,00€ | 153,00€ | 141,00€ |
20 jours | 197,00€ | 520,00€ | 155,00€ | 143,00€ |
21 jours | 200,00€ | 546,00€ | 157,00€ | 145,00€ |
22 jours | 203,00€ | 572,00€ | 159,00€ | 147,00€ |
23 jours | 206,00€ | 598,00€ | 161,00€ | 149,00€ |
24 jours | 209,00€ | 624,00€ | 163,00€ | 151,00€ |
25 jours | 212,00€ | 650,00€ | 165,00€ | 153,00€ |
26 jours | 215,00€ | 676,00€ | 167,00€ | 155,00€ |
27 jours | 218,00€ | 702,00€ | 169,00€ | 157,00€ |
28 jours | 221,00€ | 728,00€ | 171,00€ | 159,00€ |
Extra jour | 23,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 10,00€ |
Early Arrival (< 3 heures) | x | x | x | gratuit |
Overstay (< 6 heures) | x | x | x | gratuit |
Overstay (> 6 heures) | x | x | x | 10,00€ |
Assurance-annulation | x | x | x | Annulation possible (9€) |
Réservation | Optionnelles | Optionnelles | Optionnelles | Nécessaire |
Parkings à distance

Garez-vous et faites des économies en utilisant les parkings Discount 1 & 2. Vous profitez d’une navette desservant l’entrée de l’aéroport 24 h/24. Ou laissez votre voiture le cœur léger dans le Car Hotel sécurisé. Là aussi, vous êtes à moins d’un quart d’heure du hall des départs.
GPS : Car Hotel — 122 rue Batavia/Bataviastraat à Melsbroek (1820).
Parking Discount Zaventem: E19 (Bruxelles - Anvers) - sortie 12 (Vilvorde, Melsbroek, Machelen), suivre les panneaux CARGO.
Parking discount 1 :
au rond-point à droite, puis à droite après le Delhaize.
Parking discount 2 :
au rond-point à gauche
Discount 1 & 2 | Car hotel | |
---|---|---|
Distance à pied du terminal |
10 min
|
10 min
|
30 min | x | x |
1 heure | x | x |
90 min | x | x |
2 heures | x | x |
3 heures | x | x |
4 heures | x | x |
5 heures | x | x |
6 heures | x | x |
24 heures | x | x |
1 jour | 15,00€ | 17,00€ |
2 jours | 29,00€ | 34,00€ |
3 jours | 34,00€ | 42,00€ |
4 jours | 39,00€ | 56,00€ |
5 jours | 44,00€ | 70,00€ |
6 jours | 49,00€ | 84,00€ |
7 jours | 54,00€ | 98,00€ |
8 jours | 59,00€ | 112,00€ |
9 jours | 64,00€ | 117,00€ |
10 jours | 69,00€ | 120,00€ |
11 jours | 71,00€ | 121,00€ |
12 jours | 73,00€ | 132,00€ |
13 jours | 75,00€ | 143,00€ |
14 jours | 77,00€ | 154,00€ |
15 jours | 79,00€ | 165,00€ |
16 jours | 79,00€ | 176,00€ |
17 jours | 79,00€ | 187,00€ |
18 jours | 79,00€ | 198,00€ |
19 jours | 79,00€ | 209,00€ |
20 jours | 79,00€ | 220,00€ |
21 jours | 79,00€ | 231,00€ |
22 jours | 84,00€ | 242,00€ |
23 jours | 84,00€ | 253,00€ |
24 jours | 84,00€ | 264,00€ |
25 jours | 84,00€ | 275,00€ |
26 jours | 84,00€ | 286,00€ |
27 jours | 84,00€ | 297,00€ |
28 jours | 84,00€ | 308,00€ |
Extra jour | 5,00€ | 11,00€ |
Early Arrival (< 3 heures) | gratuit | x |
Overstay (< 6 heures) | gratuit | x |
Overstay (> 6 heures) | 5,00€ | x |
Assurance-annulation | Annulation impossible | x |
Réservation | Nécessaire | Nécessaire |
Lock & VIP parking

Le service et une sécurité renforcée sont essentiels pour vous ? Alors, optez pour le Parking Lock ou le Parking VIP. Ils se trouvent tous les deux à proximité du hall des départs, le Parking VIP est même à 100 mètres à peine. Pensez à réserver votre place de parking à l’avance. Ainsi, vous partez en voyage l’esprit tranquille.
GPS: croisement A201/avenue de Vilvorde à Zaventem (1930), suivez les flèches vers P Lock ou P VIP
P lock | P1 VIP | |
---|---|---|
Distance à pied du terminal |
4 min
|
1 min |
30 min | x | € 30,00 |
1 heure | x | € 30,00 |
90 min | x | € 30,00 |
2 heures | x | € 30,00 |
3 heures | x | € 30,00 |
4 heures | x | € 30,00 |
5 heures | x | € 30,00 |
6 heures | x | € 30,00 |
24 heures | x | € 30,00 |
1 jour | € 25,00 | € 30,00 |
2 jours | € 49,00 | € 60,00 |
3 jours | € 64,00 | € 90,00 |
4 jours | € 79,00 | € 115,00 |
5 jours | € 94,00 | € 140,00 |
6 jours | € 109,00 | € 165,00 |
7 jours | € 124,00 | € 190,00 |
8 jours | € 129,00 | € 200,00 |
9 jours | € 134,00 | € 210,00 |
10 jours | € 139,00 | € 220,00 |
11 jours | € 144,00 | € 230,00 |
12 jours | € 149,00 | € 240,00 |
13 jours | € 154,00 | € 250,00 |
14 jours | € 159,00 | € 260,00 |
15 jours | € 164,00 | € 270,00 |
16 jours | € 164,00 | € 280,00 |
17 jours | € 164,00 | € 290,00 |
18 jours | € 164,00 | € 300,00 |
19 jours | € 164,00 | € 310,00 |
20 jours | € 164,00 | € 320,00 |
21 jours | € 164,00 | € 330,00 |
22 jours | € 169,00 | € 340,00 |
23 jours | € 169,00 | € 350,00 |
24 jours | € 169,00 | € 360,00 |
25 jours | € 169,00 | € 370,00 |
26 jours | € 169,00 | € 380,00 |
27 jours | € 169,00 | € 390,00 |
28 jours | € 169,00 | € 400,00 |
Extra jour | € 25,00 | € 30,00 |